| Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 276 | 645 | 1591 |
Novembre 2026
|
0 | 10 | 58 | 741 |
Ottobre 2026
|
0 | 26 | 63 | 781 |
Settembre 2026
|
0 | 25 | 88 | 469 |
Agosto 2026
|
0 | 28 | 85 | 481 |
Luglio 2026
|
0 | 28 | 35 | 90 |
Giugno 2026
|
0 | 26 | 24 | 76 |
Maggio 2026
|
0 | 26 | 49 | 165 |
Aprile 2026
|
0 | 27 | 74 | 1591 |
Marzo 2026
|
0 | 27 | 71 | 281 |
Febbraio 2026
|
0 | 24 | 44 | 127 |
Gennaio 2026
|
1 | 29 | 54 | 83 |
2025
|
2 | 331 | 1459 | 875 |
Dicembre 2025
|
0 | 23 | 87 | 833 |
Novembre 2025
|
0 | 28 | 82 | 709 |
Ottobre 2025
|
0 | 30 | 81 | 875 |
Settembre 2025
|
0 | 28 | 102 | 121 |
Agosto 2025
|
0 | 28 | 131 | 97 |
Luglio 2025
|
0 | 28 | 143 | 93 |
Giugno 2025
|
0 | 28 | 262 | 86 |
Maggio 2025
|
0 | 29 | 147 | 50 |
Aprile 2025
|
1 | 22 | 123 | 39 |
Marzo 2025
|
0 | 29 | 65 | 155 |
Febbraio 2025
|
0 | 25 | 84 | 76 |
Gennaio 2025
|
1 | 33 | 152 | 100 |
2024
|
1 | 373 | 1296 | 126 |
Dicembre 2024
|
0 | 25 | 60 | 33 |
Novembre 2024
|
0 | 30 | 54 | 89 |
Ottobre 2024
|
0 | 29 | 62 | 125 |
Settembre 2024
|
0 | 29 | 76 | 53 |
Agosto 2024
|
0 | 28 | 93 | 87 |
Luglio 2024
|
0 | 28 | 51 | 88 |
Giugno 2024
|
0 | 28 | 101 | 126 |
Maggio 2024
|
0 | 31 | 169 | 93 |
Aprile 2024
|
0 | 37 | 131 | 57 |
Marzo 2024
|
0 | 37 | 248 | 115 |
Febbraio 2024
|
0 | 35 | 251 | 84 |
Gennaio 2024
|
1 | 36 | 0 | 108 |
2023
|
3 | 385 | 1 | 981 |
Dicembre 2023
|
0 | 31 | 0 | 82 |
Novembre 2023
|
0 | 32 | 0 | 86 |
Ottobre 2023
|
1 | 33 | 0 | 64 |
Settembre 2023
|
1 | 38 | 0 | 64 |
Agosto 2023
|
0 | 28 | 0 | 61 |
Luglio 2023
|
0 | 35 | 1 | 45 |
Giugno 2023
|
0 | 32 | 0 | 56 |
Maggio 2023
|
0 | 36 | 0 | 46 |
Aprile 2023
|
0 | 30 | 0 | 77 |
Marzo 2023
|
0 | 34 | 0 | 60 |
Febbraio 2023
|
0 | 26 | 0 | 71 |
Gennaio 2023
|
1 | 30 | 0 | 981 |
2022
|
6 | 460 | 6 | 161 |
Dicembre 2022
|
0 | 35 | 0 | 41 |
Novembre 2022
|
0 | 32 | 0 | 53 |
Ottobre 2022
|
0 | 27 | 0 | 77 |
Settembre 2022
|
0 | 42 | 1 | 161 |
Agosto 2022
|
1 | 44 | 2 | 85 |
Luglio 2022
|
0 | 34 | 0 | 83 |
Giugno 2022
|
0 | 34 | 0 | 72 |
Maggio 2022
|
0 | 40 | 1 | 57 |
Aprile 2022
|
1 | 49 | 1 | 34 |
Marzo 2022
|
2 | 45 | 0 | 45 |
Febbraio 2022
|
0 | 32 | 0 | 75 |
Gennaio 2022
|
2 | 46 | 1 | 59 |
2021
|
12 | 522 | 7 | 80 |
Dicembre 2021
|
1 | 41 | 2 | 70 |
Novembre 2021
|
2 | 47 | 0 | 63 |
Ottobre 2021
|
0 | 37 | 1 | 58 |
Settembre 2021
|
0 | 30 | 0 | 55 |
Agosto 2021
|
0 | 34 | 0 | 65 |
Luglio 2021
|
0 | 48 | 1 | 80 |
Giugno 2021
|
1 | 45 | 0 | 56 |
Maggio 2021
|
0 | 36 | 0 | 42 |
Aprile 2021
|
3 | 60 | 0 | 49 |
Marzo 2021
|
0 | 47 | 1 | 42 |
Febbraio 2021
|
1 | 54 | 0 | 42 |
Gennaio 2021
|
4 | 43 | 2 | 43 |
2020
|
34 | 693 | 1128 | 730 |
Dicembre 2020
|
2 | 73 | 2 | 47 |
Novembre 2020
|
3 | 57 | 0 | 58 |
Ottobre 2020
|
1 | 68 | 1 | 52 |
| 2020-10-01 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 2020-10-02 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| 2020-10-03 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| 2020-10-04 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 2020-10-05 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| 2020-10-06 | 0 | 4 | 0 | 48 |
| 2020-10-07 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| 2020-10-08 | 1 | 6 | 0 | 46 |
| 2020-10-09 | 0 | 2 | 1 | 39 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-10-12 | 0 | 4 | 0 | 27 |
| 2020-10-13 | 0 | 4 | 0 | 34 |
| 2020-10-14 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 2020-10-15 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 2020-10-16 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 2020-10-17 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 2020-10-18 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2020-10-19 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| 2020-10-20 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 2020-10-21 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| 2020-10-22 | 0 | 4 | 0 | 34 |
| 2020-10-23 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 2020-10-24 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-10-26 | 0 | 4 | 0 | 32 |
| 2020-10-27 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| 2020-10-28 | 0 | 2 | 0 | 35 |
| 2020-10-29 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2020-10-30 | 0 | 2 | 0 | 36 |
| 2020-10-31 | 0 | 1 | 0 | 35 |
Settembre 2020
|
6 | 89 | 0 | 66 |
| 2020-09-01 | 0 | 5 | 0 | 39 |
| 2020-09-02 | 0 | 5 | 0 | 31 |
| 2020-09-03 | 0 | 3 | 0 | 40 |
| 2020-09-04 | 0 | 6 | 0 | 39 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-09-07 | 1 | 4 | 0 | 41 |
| 2020-09-08 | 0 | 6 | 0 | 39 |
| 2020-09-09 | 0 | 5 | 0 | 39 |
| 2020-09-10 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 2020-09-11 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-09-15 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 2020-09-16 | 1 | 4 | 0 | 66 |
| 2020-09-17 | 0 | 6 | 0 | 36 |
| 2020-09-18 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2020-09-19 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-09-21 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| 2020-09-22 | 1 | 5 | 0 | 34 |
| 2020-09-23 | 1 | 8 | 0 | 38 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-09-25 | 1 | 4 | 0 | 31 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2020-09-28 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| 2020-09-29 | 0 | 6 | 0 | 40 |
| 2020-09-30 | 1 | 6 | 0 | 43 |
Agosto 2020
|
2 | 60 | 82 | 78 |
Luglio 2020
|
5 | 72 | 218 | 49 |
| 2020-07-01 | 0 | 3 | 2 | 30 |
| 2020-07-02 | 0 | 2 | 3 | 31 |
| 2020-07-03 | 1 | 4 | 6 | 30 |
| 2020-07-04 | 1 | 3 | 4 | 25 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2020-07-06 | 0 | 5 | 5 | 30 |
| 2020-07-07 | 0 | 2 | 4 | 46 |
| 2020-07-08 | 0 | 1 | 3 | 49 |
| 2020-07-09 | 0 | 2 | 0 | 42 |
| 2020-07-10 | 0 | 2 | 7 | 34 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 4 | 39 |
| 2020-07-13 | 0 | 2 | 4 | 32 |
| 2020-07-14 | 0 | 1 | 3 | 27 |
| 2020-07-15 | 1 | 7 | 7 | 40 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2020-07-17 | 0 | 4 | 8 | 27 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 9 | 31 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 2020-07-20 | 0 | 2 | 7 | 29 |
| 2020-07-21 | 0 | 5 | 3 | 26 |
| 2020-07-22 | 0 | 3 | 3 | 28 |
| 2020-07-23 | 0 | 1 | 6 | 34 |
| 2020-07-24 | 1 | 4 | 10 | 33 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 9 | 46 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 21 | 33 |
| 2020-07-27 | 0 | 4 | 13 | 33 |
| 2020-07-28 | 0 | 3 | 21 | 34 |
| 2020-07-29 | 0 | 4 | 14 | 37 |
| 2020-07-30 | 1 | 5 | 19 | 42 |
| 2020-07-31 | 0 | 3 | 16 | 38 |
Giugno 2020
|
2 | 41 | 166 | 64 |
Maggio 2020
|
1 | 43 | 160 | 124 |
Aprile 2020
|
2 | 40 | 125 | 34 |
| 2020-04-01 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 2020-04-02 | 0 | 2 | 5 | 25 |
| 2020-04-03 | 0 | 3 | 7 | 32 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 4 | 31 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2020-04-06 | 0 | 1 | 6 | 30 |
| 2020-04-07 | 0 | 1 | 5 | 31 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2020-04-09 | 0 | 1 | 3 | 32 |
| 2020-04-10 | 0 | 2 | 6 | 28 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2020-04-13 | 0 | 0 | 5 | 34 |
| 2020-04-14 | 0 | 2 | 7 | 31 |
| 2020-04-15 | 0 | 2 | 7 | 28 |
| 2020-04-16 | 1 | 5 | 5 | 28 |
| 2020-04-17 | 0 | 2 | 5 | 30 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 7 | 27 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 2020-04-20 | 0 | 2 | 4 | 30 |
| 2020-04-21 | 0 | 2 | 7 | 31 |
| 2020-04-22 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| 2020-04-23 | 0 | 1 | 2 | 30 |
| 2020-04-24 | 0 | 1 | 4 | 33 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| 2020-04-26 | 1 | 1 | 5 | 28 |
| 2020-04-27 | 0 | 2 | 4 | 28 |
| 2020-04-28 | 0 | 2 | 2 | 27 |
| 2020-04-29 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 2020-04-30 | 0 | 1 | 4 | 20 |
Marzo 2020
|
3 | 58 | 127 | 105 |
Febbraio 2020
|
2 | 45 | 110 | 78 |
Gennaio 2020
|
5 | 47 | 137 | 730 |
2019
|
77 | 965 | 305 | 221 |
Dicembre 2019
|
6 | 58 | 81 | 221 |
Novembre 2019
|
11 | 139 | 92 | 199 |
| 2019-11-01 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2019-11-03 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2019-11-04 | 2 | 7 | 3 | 23 |
| 2019-11-05 | 0 | 5 | 2 | 22 |
| 2019-11-06 | 0 | 7 | 6 | 25 |
| 2019-11-07 | 1 | 17 | 0 | 25 |
| 2019-11-08 | 0 | 8 | 3 | 25 |
| 2019-11-09 | 2 | 7 | 1 | 21 |
| 2019-11-10 | 0 | 5 | 6 | 32 |
| 2019-11-11 | 0 | 9 | 2 | 27 |
| 2019-11-12 | 0 | 7 | 4 | 38 |
| 2019-11-13 | 1 | 4 | 3 | 97 |
| 2019-11-14 | 0 | 4 | 4 | 80 |
| 2019-11-15 | 0 | 4 | 5 | 65 |
| 2019-11-16 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2019-11-17 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2019-11-18 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| 2019-11-19 | 1 | 7 | 3 | 199 |
| 2019-11-20 | 0 | 4 | 2 | 24 |
| 2019-11-21 | 1 | 3 | 1 | 55 |
| 2019-11-22 | 0 | 5 | 8 | 37 |
| 2019-11-23 | 0 | 2 | 4 | 39 |
| 2019-11-24 | 1 | 4 | 2 | 31 |
| 2019-11-25 | 1 | 6 | 5 | 25 |
| 2019-11-26 | 1 | 5 | 5 | 21 |
| 2019-11-27 | 0 | 9 | 4 | 29 |
| 2019-11-28 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| 2019-11-29 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| 2019-11-30 | 0 | 0 | 4 | 16 |
Ottobre 2019
|
11 | 103 | 63 | 26 |
Settembre 2019
|
7 | 83 | 49 | 25 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2019-09-02 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 2019-09-03 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 2019-09-04 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 2019-09-05 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| 2019-09-06 | 1 | 9 | 1 | 19 |
| 2019-09-07 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2019-09-09 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| 2019-09-10 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 2019-09-11 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| 2019-09-12 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 2019-09-13 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| 2019-09-14 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 2019-09-15 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 2019-09-16 | 0 | 4 | 2 | 17 |
| 2019-09-17 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 2019-09-18 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 2019-09-19 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| 2019-09-20 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2019-09-23 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| 2019-09-24 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 2019-09-25 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 2019-09-26 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| 2019-09-27 | 0 | 4 | 6 | 21 |
| 2019-09-28 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-09-30 | 0 | 10 | 3 | 19 |
Agosto 2019
|
3 | 71 | 15 | 29 |
| 2019-08-01 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 2019-08-02 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-08-05 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 2019-08-06 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-08-08 | 1 | 4 | 0 | 21 |
| 2019-08-09 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 2019-08-10 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-08-12 | 1 | 13 | 0 | 24 |
| 2019-08-13 | 0 | 9 | 0 | 22 |
| 2019-08-14 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-08-19 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-08-21 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 2019-08-22 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 2019-08-23 | 0 | 3 | 1 | 29 |
| 2019-08-24 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2019-08-26 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 2019-08-27 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2019-08-28 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2019-08-29 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 2019-08-30 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| 2019-08-31 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Luglio 2019
|
4 | 76 | 0 | 21 |
| 2019-07-01 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| 2019-07-02 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 2019-07-03 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2019-07-04 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2019-07-05 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-07-08 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 2019-07-09 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2019-07-10 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2019-07-11 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2019-07-12 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-07-15 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 2019-07-16 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| 2019-07-17 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2019-07-18 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2019-07-19 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-07-22 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| 2019-07-23 | 0 | 9 | 0 | 16 |
| 2019-07-24 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 2019-07-25 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 2019-07-26 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 2019-07-27 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 2019-07-28 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 2019-07-29 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 2019-07-30 | 1 | 4 | 0 | 21 |
| 2019-07-31 | 0 | 4 | 0 | 21 |
Giugno 2019
|
3 | 52 | 1 | 27 |
Maggio 2019
|
6 | 75 | 1 | 52 |
| 2019-05-01 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2019-05-02 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| 2019-05-03 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019-05-06 | 1 | 8 | 0 | 24 |
| 2019-05-07 | 0 | 5 | 1 | 52 |
| 2019-05-08 | 1 | 5 | 0 | 33 |
| 2019-05-09 | 0 | 3 | 0 | 36 |
| 2019-05-10 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-05-13 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 2019-05-14 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2019-05-15 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2019-05-16 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2019-05-17 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| 2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-05-20 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 2019-05-21 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2019-05-22 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| 2019-05-23 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 2019-05-24 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| 2019-05-25 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-05-27 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 2019-05-28 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2019-05-29 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| 2019-05-30 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2019-05-31 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Aprile 2019
|
7 | 66 | 1 | 25 |
Marzo 2019
|
8 | 97 | 1 | 23 |
Febbraio 2019
|
5 | 73 | 0 | 32 |
Gennaio 2019
|
6 | 72 | 1 | 26 |
| 2019-01-01 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2019-01-02 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2019-01-03 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2019-01-04 | 2 | 10 | 0 | 13 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-01-07 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 2019-01-08 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2019-01-09 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 2019-01-10 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 2019-01-11 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-01-13 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| 2019-01-14 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2019-01-15 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2019-01-16 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2019-01-17 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| 2019-01-18 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 2019-01-19 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 2019-01-20 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 2019-01-21 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 2019-01-22 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-01-24 | 1 | 4 | 0 | 22 |
| 2019-01-25 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-01-28 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 2019-01-29 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2019-01-30 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2019-01-31 | 1 | 7 | 1 | 18 |
2018
|
78 | 982 | 16 | 30 |
Dicembre 2018
|
9 | 75 | 0 | 22 |
Novembre 2018
|
5 | 79 | 0 | 23 |
Ottobre 2018
|
6 | 75 | 2 | 28 |
Settembre 2018
|
7 | 95 | 5 | 28 |
Agosto 2018
|
6 | 78 | 1 | 26 |
Luglio 2018
|
3 | 68 | 2 | 22 |
| 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018-07-02 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2018-07-03 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2018-07-04 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2018-07-05 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 2018-07-06 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2018-07-07 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-07-09 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 2018-07-10 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2018-07-11 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 2018-07-12 | 2 | 5 | 0 | 16 |
| 2018-07-13 | 0 | 12 | 0 | 15 |
| 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-07-16 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| 2018-07-17 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 2018-07-18 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 2018-07-19 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2018-07-20 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-07-22 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2018-07-23 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 2018-07-24 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2018-07-26 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 2018-07-27 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-07-30 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 2018-07-31 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Giugno 2018
|
5 | 86 | 0 | 30 |
Maggio 2018
|
7 | 77 | 0 | 24 |
Aprile 2018
|
6 | 78 | 1 | 24 |
Marzo 2018
|
8 | 108 | 2 | 26 |
Febbraio 2018
|
5 | 80 | 1 | 20 |
| 2018-02-01 | 1 | 5 | 0 | 14 |
| 2018-02-02 | 0 | 8 | 1 | 17 |
| 2018-02-03 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-02-06 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 2018-02-07 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 2018-02-08 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 2018-02-09 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 2018-02-10 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-02-12 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 2018-02-13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2018-02-14 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2018-02-15 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2018-02-16 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-02-19 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 2018-02-20 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2018-02-21 | 1 | 6 | 0 | 18 |
| 2018-02-22 | 0 | 8 | 0 | 18 |
| 2018-02-23 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| 2018-02-24 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2018-02-26 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 2018-02-27 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 2018-02-28 | 0 | 5 | 0 | 16 |
Gennaio 2018
|
11 | 83 | 2 | 22 |
2017
|
59 | 800 | 17 | 24 |
Dicembre 2017
|
7 | 71 | 0 | 19 |
| 2017-12-01 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| 2017-12-02 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-12-04 | 1 | 8 | 0 | 17 |
| 2017-12-05 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 2017-12-06 | 0 | 6 | 0 | 17 |
| 2017-12-07 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 2017-12-08 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2017-12-09 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-12-11 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 2017-12-12 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-12-15 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 2017-12-16 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-12-18 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2017-12-19 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2017-12-20 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| 2017-12-21 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 2017-12-22 | 0 | 7 | 0 | 16 |
| 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-12-24 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-12-27 | 1 | 7 | 0 | 14 |
| 2017-12-28 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2017-12-29 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 2017-12-30 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Novembre 2017
|
3 | 53 | 1 | 19 |
| 2017-11-01 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-11-03 | 0 | 1 | 0 | 15 |
