Buonalettura - Comunità - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
435
Post in totale:
18446
Topic in totale:
1545
Categorie in totale:
5
Utenti online:
30
Maggior numero di utenti online:
981 - Gennaio 15, 2023, 16:19:45 pm
Presenti oggi:
73
Media delle iscrizioni per giorno:
1.07
Media dei messaggi per giorno:
3.93
Media delle discussioni per giorno:
0.33
Sezioni totali:
14
Ultimo utente:
cotas
Media delle presenze per giorno:
21.40
Rapporto maschi/femmine:
1:1.1

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Giò
396
vit
263
Gianni
133
Nica
78
marzione
77
micanerd
67
Milena
67
Pam
52
Gloria
47
liana
21

Maggior tempo trascorso online

vit
22g 17ore18minuti
Giò
20g 21ore18minuti
Gianni
14g 17ore54minuti
marzione
14g 7ore16minuti
Nica
2g 14ore17minuti
Gloria
2g 13ore43minuti
marioski
2g 6ore3minuti
attilio
2g 5ore20minuti
Milena
2g 2ore14minuti
Pam
1g 20ore34minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2024 1 103 444 115
Marzo 2024 0 32 193 115
Febbraio 2024 0 35 251 84
Gennaio 2024 1 36 0 108
* 2023 3 385 1 981
Dicembre 2023 0 31 0 82
Novembre 2023 0 32 0 86
Ottobre 2023 1 33 0 64
Settembre 2023 1 38 0 64
Agosto 2023 0 28 0 61
Luglio 2023 0 35 1 45
Giugno 2023 0 32 0 56
Maggio 2023 0 36 0 46
Aprile 2023 0 30 0 77
Marzo 2023 0 34 0 60
Febbraio 2023 0 26 0 71
Gennaio 2023 1 30 0 981
* 2022 6 460 6 161
Dicembre 2022 0 35 0 41
Novembre 2022 0 32 0 53
Ottobre 2022 0 27 0 77
Settembre 2022 0 42 1 161
Agosto 2022 1 44 2 85
Luglio 2022 0 34 0 83
Giugno 2022 0 34 0 72
Maggio 2022 0 40 1 57
Aprile 2022 1 49 1 34
Marzo 2022 2 45 0 45
Febbraio 2022 0 32 0 75
Gennaio 2022 2 46 1 59
* 2021 12 522 7 80
Dicembre 2021 1 41 2 70
Novembre 2021 2 47 0 63
Ottobre 2021 0 37 1 58
Settembre 2021 0 30 0 55
Agosto 2021 0 34 0 65
Luglio 2021 0 48 1 80
Giugno 2021 1 45 0 56
Maggio 2021 0 36 0 42
Aprile 2021 3 60 0 49
Marzo 2021 0 47 1 42
Febbraio 2021 1 54 0 42
Gennaio 2021 4 43 2 43
* 2020 34 693 1128 730
Dicembre 2020 2 73 2 47
Novembre 2020 3 57 0 58
Ottobre 2020 1 68 1 52
Settembre 2020 6 89 0 66
Agosto 2020 2 60 82 78
Luglio 2020 5 72 218 49
Giugno 2020 2 41 166 64
Maggio 2020 1 43 160 124
Aprile 2020 2 40 125 34
Marzo 2020 3 58 127 105
Febbraio 2020 2 45 110 78
Gennaio 2020 5 47 137 730
* 2019 77 965 305 221
Dicembre 2019 6 58 81 221
Novembre 2019 11 139 92 199
Ottobre 2019 11 103 63 26
Settembre 2019 7 83 49 25
Agosto 2019 3 71 15 29
Luglio 2019 4 76 0 21
Giugno 2019 3 52 1 27
Maggio 2019 6 75 1 52
Aprile 2019 7 66 1 25
Marzo 2019 8 97 1 23
Febbraio 2019 5 73 0 32
Gennaio 2019 6 72 1 26
* 2018 78 982 16 30
Dicembre 2018 9 75 0 22
Novembre 2018 5 79 0 23
Ottobre 2018 6 75 2 28
Settembre 2018 7 95 5 28
Agosto 2018 6 78 1 26
Luglio 2018 3 68 2 22
Giugno 2018 5 86 0 30
Maggio 2018 7 77 0 24
Aprile 2018 6 78 1 24
Marzo 2018 8 108 2 26
Febbraio 2018 5 80 1 20
Gennaio 2018 11 83 2 22
* 2017 59 800 17 24
Dicembre 2017 7 71 0 19
Novembre 2017 3 53 1 19
Ottobre 2017 6 85 2 19
Settembre 2017 10 71 0 24
Agosto 2017 5 47 2 22
Luglio 2017 2 57 2 20
Giugno 2017 1 55 1 22
Maggio 2017 4 55 0 18
Aprile 2017 4 60 1 19
Marzo 2017 5 93 2 24
Febbraio 2017 7 75 3 16
Gennaio 2017 5 78 3 16
* 2016 95 1525 28 56
Dicembre 2016 6 75 2 17
Novembre 2016 5 113 1 16
Ottobre 2016 5 97 0 31
Settembre 2016 8 194 1 56
Agosto 2016 10 122 2 29
Luglio 2016 9 149 7 22
Giugno 2016 10 98 2 18
Maggio 2016 7 96 0 19
Aprile 2016 7 116 2 21
Marzo 2016 12 154 1 40
Febbraio 2016 7 153 5 29
Gennaio 2016 9 158 5 39
* 2015 94 1369 51 26
Dicembre 2015 8 113 2 19
Novembre 2015 10 202 8 26
Ottobre 2015 11 183 5 18
Settembre 2015 6 94 2 18
Agosto 2015 4 74 1 13
Luglio 2015 6 101 3 13
Giugno 2015 11 125 1 22
Maggio 2015 5 81 2 14
Aprile 2015 10 114 8 15
Marzo 2015 6 91 5 12
Febbraio 2015 9 103 11 13
Gennaio 2015 8 88 3 15
* 2014 107 1461 80 39
Dicembre 2014 5 95 3 15
Novembre 2014 10 132 5 17
Ottobre 2014 7 122 11 21
Settembre 2014 10 108 3 11
Agosto 2014 2 102 1 39
Luglio 2014 13 111 3 13
Giugno 2014 7 114 3 15
Maggio 2014 15 137 4 25
Aprile 2014 9 142 19 19
Marzo 2014 8 113 19 21
Febbraio 2014 8 111 2 13
Gennaio 2014 13 174 7 14
* 2013 130 1703 1582 31
Dicembre 2013 6 135 4 18
Novembre 2013 7 135 322 31
Ottobre 2013 7 117 81 14
Settembre 2013 10 149 121 16
Agosto 2013 6 101 112 13
Luglio 2013 9 109 150 13
Giugno 2013 7 132 130 10
Maggio 2013 9 145 124 14
Aprile 2013 16 158 121 16
Marzo 2013 14 163 137 31
Febbraio 2013 13 146 119 25
Gennaio 2013 26 213 161 14
* 2012 388 3998 1241 65
Dicembre 2012 13 199 168 23
Novembre 2012 25 341 175 41
Ottobre 2012 31 506 378 65
Settembre 2012 29 252 222 25
Agosto 2012 12 151 74 18
Luglio 2012 38 330 40 23
Giugno 2012 24 294 55 19
Maggio 2012 28 262 47 27
Aprile 2012 53 439 34 16
Marzo 2012 29 226 9 12
Febbraio 2012 50 530 11 14
Gennaio 2012 56 468 28 17
* 2011 515 3794 199 25
Dicembre 2011 43 396 12 13
Novembre 2011 46 393 16 13
Ottobre 2011 47 379 18 12
Settembre 2011 41 331 15 10
Agosto 2011 26 325 8 11
Luglio 2011 60 267 7 12
Giugno 2011 50 379 9 25
Maggio 2011 59 267 21 12
Aprile 2011 67 505 28 14
Marzo 2011 76 552 65 11

Forum Buonalettura archivio   http://buonalettura.org/forum/